Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Description technique :
TYPE | CYLINDREE THEORIQUE | PRESSION | VITESSE DE ROTATION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 , |  , | CONTINUE | PIC | MAX | MIN | |||
 , | cm3 | in3 | bar | psi | bar | psi | min-1 | min-1 |
SM PL | 07 | 0,43 | 180 | 2610 | 230 | 3335 | 3600 | 500 |
08 | 0,49 | 180 | 2610 | 230 | 3335 | |||
09 | 0,55 | 180 | 2610 | 230 | 3335 | |||
10 | 0,61 | 180 | 2610 | 230 | 3335 | |||
11 | 0,67 | 180 | 2610 | 230 | 3335 | |||
12 | 0,73 | 180 | 2610 | 230 | 3335 | |||
13 | 0,80 | 180 | 2610 | 230 | 3335 | |||
14 | 0,85 | 180 | 2610 | 230 | 3335 | |||
16 | 0,98 | 180 | 2610 | 230 | 3335 | |||
18 | 1,10 | 180 | 2610 | 230 | 3335 | |||
SM P0 | 07 | 0,43 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | 3600 | 500 |
08 | 0,49 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
09 | 0,55 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
10 | 0,61 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
11 | 0,67 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
12 | 0,73 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
13 | 0,80 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
14 | 0,85 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
16 | 0,98 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
18 | 1,10 | 280 | 4060 | 320 | 4640 | |||
SM PZ | 07 | 0,43 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | 3600 | 500 |
08 | 0,49 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
09 | 0,55 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
10 | 0,61 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
11 | 0,67 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
12 | 0,73 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
13 | 0,80 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
14 | 0,85 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
16 | 0,98 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
18 | 1,10 | 280 | 4060 | 320 | 4640 | |||
19 | 1,16 | 280 | 4060 | 320 | 4640 | |||
SM PS |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |
17 | 1,04 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | 3600 | 500 | |
19 | 1,16 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
21 | 1,28 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
22 | 1,34 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
23 | 1,4 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
25 | 1,53 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
28 | 1,71 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
30 | 1,83 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
32 | 1,95 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
34 | 2,07 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
SM P1 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |
17 | 1,04 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | 3600 | 500 | |
19 | 1,16 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
21 | 1,28 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
22 | 1,34 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
23 | 1,40 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
25 | 1,53 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
28 | 1,71 | 280 | 4060 | 320 | 4640 | |||
SM P1M | 28 | 1,71 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | 3600 | 500 |
30 | 1,83 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
32 | 1,95 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
34 | 2,07 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
36 | 2,20 | 280 | 4060 | 350 | 5075 | |||
HP P2 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |
14 | 0,85 | 250 | 3625 | 350 | 5075 | 4000 | 500 | |
19 | 1,16 | 250 | 3625 | 350 | 5075 | 3600 | ||
23 | 1,40 | 250 | 3625 | 350 | 5075 | 3200 | ||
M4 PV | 21 | 1,28 | 250 | 3625 | 350 | 5075 | 3600 | 500 |
28 | 1,71 | 250 | 3625 | 350 | 5075 | |||
37 | 2,26 | 250 | 3625 | 350 | 5075 | 3400 | ||
34 | 2,08 | 300 | 4350 | 400 | 5800 | 3800 | ||
46 | 2,81 | 300 | 4350 | 400 | 5800 | |||
50 | 3,05 | 300 | 4350 | 400 | 5800 | |||
58 | 3,54 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | 3600 | ||
65 | 3,97 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | |||
HP P4 | 34 | 2,08 | 300 | 4350 | 400 | 5800 | 3800 | 500 |
46 | 2,81 | 300 | 4350 | 400 | 5800 | |||
50 | 3,05 | 300 | 4350 | 400 | 5800 | |||
58 | 3,54 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | 3600 | ||
65 | 3,97 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | |||
M6 PV |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |
72 | 4,40 | 380 | 5510 | 420 | 6090 | 3300 | 500 | |
82 | 5,00 | 380 | 5510 | 420 | 6090 | |||
HP P8 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |
82 | 5,00 | 400 | 5800 | 450 | 6525 | 3000 | 500 | |
100 | 6,10 | 400 | 5800 | 450 | 6525 | |||
125 | 7,60 | 400 | 5800 | 450 | 6525 |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr