Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Type Code | OMP |
Continuous oil flow [gal/min] [Max] | 15.9 |
Continuous oil flow [L/min] [Max] | 60 |
Displacement [cm³/rev] [Max] | 400 |
Displacement [cm³/rev] [Min] | 25 |
Displacement [in³/rev] [Max] | 24.41 |
Displacement [in³/rev] [Min] | 1.53 |
Intermediate output [hp] [Max] | 17.4 |
Intermediate output [kW] [Max] | 13 |
Intermediate pressure drop [bar] [Max] | 175 |
Intermediate pressure drop [psi] [Max] | 2540 |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr