Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Équivalent type SAUER DANFOSS | Type d’orbitols | Pression (bar) | Cylindrée (cm3) | Caractéristique techniques |
---|---|---|---|---|
OSPB | ON, OR, LS, LSR, CN | 210 | 50-1,000 | sans clapets et limiteurs |
OSPC | ON, OR, LS, LSR, CN | 210 | 40-500 | avec clapet et limiteur intégrés |
OSPF | LS, LSR | 210 | 40-400 | réponse rapide |
OSPD | ON, OR, LS, LSR | 210 | 60/120-125/440 | double cylindrée |
OSPQ | LS, LSR | 210 | 58/125-116/500 | avec amplificateur de débit |
OSPL | LS, CN | 240 | 520-1,200 | grande cylindrée |
OSQ | LS | 210 | 1,000-4,000 | amplificateur de débit |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr