Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Série | Q max. l/min | P max. bar | Commande | Implantation Taraudage | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|
DDRRZ-7080… | 10 | 210 | solénoide prop. | AGS branché | DDRR-7080-7110-4_400-P-590111-en |
DRDRA-7GG… | 12 | 100 | solénoide prop. | AG branché | DRDR-7-4_400-P-590151-en |
DRDCA-7… | 12 | 70 | solénoide prop. | AGA branché | DRDC-7-4_400-P-590801-en |
DDRCZ-7011… | 15 | 70 | solénoide prop. | AGA branché | DDRC-7011-7055-5_400-P-590501-en |
DDRRZ-7011… | 15 | 100 | solénoide prop. | AG branché | DDRC-7011-7055-5_400-P-590501-en |
DDRRY-7020… | 20 | 210 | solénoide prop. | AG branché | DDRR-7020-7100-4_400-P-590121-en |
EPRT-08 | 26 | 240 | solénoide prop. | C0830 3/4-16 UNF | EPRT-08_520-P-110260-en |
DDRB-7M-2... | 10 | 250 | réglage manuel | AM 3/4-16 UNF | DDR-7-4_400-P-260501-en |
DDRB-7M-4… | 20 | 250 | réglage manuel | AM 3/4-16 UNF | DDR-7-4_400-P-260501-en |
DDRA-7L… | 70 | 315 | réglage manuel | DL M27 x 2 | DDR-7-10_400-P-260701-en |
DRVSA-7P… | 120 | 350 | solénoide prop. | DP M27 x 2 | DRVS-7-10_400-P-591101-en |
DRPSA-5D… | 120 | 315 | solénoide prop. | DD M24 x 1,5 | DRPS-5-10_400-P-581501-en |
DRPSA-5DG… | 120 | 300 | solénoide prop. | DD M24 x 1,5 | DRPS-5G_400-P-581551-en |
DRPSB-5B… | 250 | 350 | solénoide prop. | EB M42 x 2 | DRPS-5-16_400-P-581701-en |
DRPA-5… | 120 | 350 | réglage manuel | DD M24 x 1,5 | DRP-5-10_400-P-280201-en |
WDRVPB-5… | 120 | 315 | solénoide | DD M24 x 1,5 | WDRVP-5-10_400-P-290501-en |
DRPB-5… | 250 | 350 | réglage manuel | EB M42 x 2 | DRP-5-16_400-P-285401-en |
WDRVPA-5… | 250 | 350 | solénoide | EB M42 x 2 | WDRVP-5-16_400-P-295401-en |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr