Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
 , | HPL P POMPES | HPL M MOTEURS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUPE | TYPE | CYLINDREE THEORIQUE | PRESSION | VITESSE DE ROTATION | TYPE | CYLINDREE THEORIQUE | PRESSION | VITESSE DE ROTATION | ||||||||||
 , |  , |  , |  , | CONTINUE | PIC | MAX | MIN |  , |  , |  , | CONTINUE | PIC | MAX | MIN | ||||
 , |  , | cm3 | in3 | bar | psi | bar | psi | min-1 | min-1 |  , | cm3 | in3 | bar | psi | bar | psi | min-1 | min-1 |
0 | 01 | 0,19 | 0,01 | 190 | 2756 | 230 | 3336 | 6000 | 1000 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |
02 | 0,26 | 0,02 | 190 | 2756 | 230 | 3336 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | |||||
03 | 0,38 | 0,02 | 190 | 2756 | 230 | 3336 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | |||||
05 | 0,51 | 0,03 | 190 | 2756 | 230 | 3336 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | |||||
06 | 0,64 | 0,04 | 190 | 2756 | 230 | 3336 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | |||||
09 | 0,88 | 0,06 | 190 | 2756 | 230 | 3336 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | |||||
10 | 1 | 0,07 | 190 | 2756 | 230 | 3336 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | |||||
12 | 1,25 | 0,08 | 190 | 2756 | 230 | 3336 | 5000 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | ||||
1 | 14 | 1,37 | 0,08 | 220 | 3191 | 280 | 4061 | 3500 | 700 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |
19 | 1,90 | 0,12 | 220 | 3191 | 280 | 4061 | 19 | 1,9 | 0,12 | 220 | 3191 | 280 | 4061 | 4000 | 700 | |||
24 | 2,53 | 0,15 | 210 | 3046 | 260 | 3771 | 24 | 2,53 | 0,15 | 210 | 3046 | 260 | 3771 | |||||
31 | 3,17 | 0,19 | 210 | 3046 | 260 | 3771 | 31 | 3,17 | 0,19 | 210 | 3046 | 260 | 3771 | |||||
36 | 3,73 | 0,23 | 210 | 3046 | 260 | 3771 | 36 | 3,73 | 0,23 | 210 | 3046 | 260 | 3771 | |||||
44 | 4,35 | 0,27 | 210 | 3046 | 260 | 3771 | 44 | 4,35 | 0,27 | 210 | 3046 | 260 | 3771 | |||||
48 | 4,97 | 0,3 | 210 | 3046 | 260 | 3771 | 48 | 4,97 | 0,3 | 210 | 3046 | 260 | 3771 | |||||
60 | 6,08 | 0,37 | 210 | 3046 | 260 | 3771 | 3000 | 60 | 6,08 | 0,37 | 210 | 3046 | 260 | 3771 | 3500 | |||
70 | 7,00 | 0,43 | 190 | 2756 | 230 | 3336 | 70 | 7 | 0,43 | 190 | 2756 | 230 | 3336 | |||||
80 | 7,87 | 0,48 | 160 | 2321 | 200 | 2901 | 80 | 7,87 | 0,48 | 160 | 2321 | 200 | 2901 | |||||
2 | 05 | 4,5 | 0,27 | 240 | 3481 | 300 | 4351 | 3500 | 700 | 05 | 4,5 | 0,27 | 240 | 3481 | 300 | 4351 | 4000 | 700 |
06 | 6 | 0,37 | 240 | 3481 | 300 | 4351 | 06 | 6 | 0,37 | 240 | 3481 | 300 | 4351 | |||||
08 | 8,5 | 0,52 | 230 | 3336 | 280 | 4061 | 08 | 8,5 | 0,52 | 230 | 3336 | 280 | 4061 | |||||
11 | 11 | 0,67 | 230 | 3336 | 280 | 4061 | 11 | 11 | 0,67 | 230 | 3336 | 280 | 4061 | |||||
14 | 14,5 | 0,88 | 230 | 3336 | 280 | 4061 | 14 | 14,5 | 0,88 | 230 | 3336 | 280 | 4061 | |||||
17 | 17 | 1,04 | 230 | 3336 | 280 | 4061 | 17 | 17 | 1,04 | 230 | 3336 | 280 | 4061 | |||||
20 | 19,5 | 1,19 | 200 | 2901 | 250 | 3626 | 20 | 19,5 | 1,19 | 200 | 2901 | 250 | 3626 | |||||
26 | 26 | 1,59 | 180 | 2611 | 210 | 3046 | 3000 | 26 | 26 | 1,59 | 180 | 2611 | 210 | 3046 | 3400 | |||
34 | 34 | 2,07 | 160 | 2321 | 190 | 2756 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | |||
40 | 40,5 | 2,47 | 140 | 2031 | 180 | 2611 | 3500 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | ||||
3 | 22 | 21,5 | 1,31 | 220 | 3191 | 310 | 4496 | 3000 | 700 | 22 | 21,5 | 1,31 | 220 | 3191 | 310 | 4496 | 3500 | 700 |
26 | 26 | 1,59 | 210 | 3046 | 300 | 4351 | 26 | 26 | 1,59 | 210 | 3046 | 300 | 4351 | |||||
31 | 30,5 | 1,86 | 210 | 3046 | 280 | 4061 | 31 | 30,5 | 1,86 | 210 | 3046 | 280 | 4061 | |||||
36 | 36 | 2,2 | 210 | 3046 | 280 | 4061 | 36 | 36 | 2,2 | 210 | 3046 | 280 | 4061 | |||||
41 | 41,5 | 2,53 | 210 | 3046 | 280 | 4061 | 41 | 41,5 | 2,53 | 210 | 3046 | 280 | 4061 | |||||
47 | 46,5 | 2,84 | 180 | 2611 | 270 | 3916 | 47 | 46,5 | 2,84 | 180 | 2611 | 270 | 3916 | |||||
51 | 50,5 | 3,08 | 180 | 2611 | 270 | 3916 | 51 | 50,5 | 3,08 | 180 | 2611 | 270 | 3916 | |||||
56 | 55,5 | 3,39 | 170 | 2466 | 230 | 3336 | 2500 | 600 | 56 | 55,5 | 3,39 | 170 | 2466 | 230 | 3336 | 3000 | 600 | |
61 | 61 | 3,72 | 150 | 2176 | 200 | 2901 | 61 | 61 | 3,72 | 150 | 2176 | 200 | 2901 | |||||
73 | 72 | 4,39 | 140 | 2031 | 180 | 2611 | 73 | 72 | 4,39 | 140 | 2031 | 180 | 2611 | |||||
90 | 88 | 5,37 | 110 | 1595 | 170 | 2466 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | |||
4 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |
41 | 41,5 | 2,53 | 220 | 3191 | 300 | 4351 | 3000 | 700 | 41 | 41,5 | 2,53 | 220 | 3191 | 300 | 4351 | 2800 | 600 | |
51 | 50,5 | 3,08 | 190 | 2756 | 280 | 4061 | 51 | 50,5 | 3,08 | 190 | 2756 | 280 | 4061 | |||||
61 | 61 | 3,72 | 160 | 2321 | 200 | 2901 | 2500 | 600 | 61 | 61 | 3,72 | 160 | 2321 | 200 | 2901 | |||
73 | 72 | 4,39 | 150 | 2176 | 180 | 2611 | 73 | 72 | 4,39 | 150 | 2176 | 180 | 2611 | |||||
90 | 88 | 5,37 | 120 | 1740 | 170 | 2466 | 90 | 88 | 5,37 | 120 | 1740 | 170 | 2466 |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr