Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Description technique :
 , | HPG P POMPES | HPG M MOTEURS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUPE | TYPE | CYLINDREE THEORIQUE | PRESSION | VITESSE DE ROTATION | TYPE | CYLINDREE THEORIQUE | PRESSION | VITESSE DE ROTATION | ||||||||||
 , |  , |  , |  , | CONTINUE | PIC | MAX | MIN |  , |  , |  , | CONTINUE | PIC | MAX | MIN | ||||
 , |  , | cm3 | in3 | bar | psi | bar | psi | min-1 | min-1 |  , | cm3 | in3 | bar | psi | bar | psi | min-1 | min-1 |
2 | 05 | 4,5 | 0,27 | 270 | 3916 | 320 | 4641 | 3500 | 500 | 05 | 4,50 | 0,27 | 270 | 3916 | 320 | 4641 | 3500 | 500 |
06 | 6,00 | 0,37 | 270 | 3916 | 320 | 4641 | 06 | 6,00 | 0,37 | 270 | 3916 | 320 | 4641 | |||||
08 | 8,50 | 0,52 | 270 | 3916 | 320 | 4641 | 08 | 8,50 | 0,52 | 270 | 3916 | 320 | 4641 | |||||
11 | 11,00 | 0,67 | 250 | 3626 | 300 | 4351 | 3000 | 11 | 11,00 | 0,67 | 250 | 3626 | 300 | 4351 | 3000 | |||
14 | 14,50 | 0,88 | 250 | 3626 | 300 | 4351 | 14 | 14,50 | 0,88 | 250 | 3626 | 300 | 4351 | |||||
17 | 17,00 | 1,04 | 250 | 3626 | 280 | 4061 | 17 | 17,00 | 1,04 | 250 | 3626 | 280 | 4061 | |||||
20 | 19,50 | 1,19 | 210 | 3046 | 250 | 3626 | 20 | 19,50 | 1,19 | 210 | 3046 | 250 | 3626 | |||||
26 | 26,00 | 1,59 | 180 | 2611 | 210 | 3046 | 2000 | 26 | 26,00 | 1,59 | 180 | 2611 | 210 | 3046 | 2500 | |||
31 | 31,00 | 1,89 | 150 | 2176 | 190 | 2756 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | |||
3 | 22 | 21,50 | 1,31 | 280 | 4061 | 310 | 4496 | 3000 | 500 | 22 | 21,50 | 1,31 | 280 | 4061 | 310 | 4496 | 3000 | 500 |
26 | 26,00 | 1,59 | 280 | 4061 | 310 | 4496 | 26 | 26,00 | 1,59 | 280 | 4061 | 310 | 4496 | |||||
31 | 30,50 | 1,86 | 260 | 3771 | 300 | 4351 | 31 | 30,50 | 1,86 | 260 | 3771 | 300 | 4351 | |||||
36 | 36,00 | 2,20 | 260 | 3771 | 300 | 4351 | 36 | 36,00 | 2,20 | 260 | 3771 | 300 | 4351 | |||||
41 | 41,50 | 2,53 | 260 | 3771 | 280 | 4061 | 41 | 41,50 | 2,53 | 260 | 3771 | 280 | 4061 | |||||
47 | 46,50 | 2,84 | 250 | 3626 | 280 | 4061 | 47 | 46,50 | 2,84 | 250 | 3626 | 280 | 4061 | |||||
51 | 50,50 | 3,08 | 240 | 3481 | 270 | 3916 | 2750 | 51 | 50,50 | 3,08 | 240 | 3481 | 270 | 3916 | 2750 | |||
56 | 55,50 | 3,39 | 220 | 3191 | 250 | 3626 | 56 | 55,50 | 3,39 | 220 | 3191 | 250 | 3626 | |||||
61 | 61,00 | 3,72 | 200 | 2901 | 220 | 3191 | 2500 | 61 | 61,00 | 3,72 | 200 | 2901 | 220 | 3191 | 2500 | |||
73 | 72,00 | 4,39 | 190 | 2756 | 220 | 3191 | 73 | 72,00 | 4,39 | 190 | 2756 | 220 | 3191 | |||||
90 | 88,00 | 5,37 | 180 | 2611 | 200 | 2901 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | |||
 , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , | |
4 |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |  , |
50 | 50 | 3,05 | 270 | 3916 | 310 | 4496 | 3000 | 500 | 50 | 50,00 | 3,05 | 270 | 3916 | 310 | 4496 | 3000 | 500 | |
63 | 63 | 3,84 | 270 | 3916 | 310 | 4496 | 63 | 63,00 | 3,84 | 270 | 3916 | 310 | 4496 | |||||
71 | 71,00 | 4,33 | 250 | 3626 | 300 | 4351 | 71 | 71,00 | 4,33 | 250 | 3626 | 300 | 4351 | |||||
80 | 80,5 | 4,88 | 230 | 3336 | 300 | 4351 | 80 | 80,50 | 4,88 | 230 | 3336 | 300 | 4351 | |||||
90 | 90,5 | 5,49 | 210 | 3046 | 280 | 4061 | 2700 | 90 | 90,50 | 5,49 | 210 | 3046 | 280 | 4061 | 2700 |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr