Profitez de la livraison express en J+1

Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.

En savoir plus
Symko 23 rue de la Guillauderie Parc d'activités Tournebride 44118 LA CHEVROLIERE Tél. : +33 (0)2 51 70 13 13 Contactez-nous

Pulverisateurs

Bondioli

Pulverisateurs

Besoin de plus d’informations ?

Appelez-nous au 02 51 70 13 13

Contactez-nous

Informations complémentaires

TYPE min-1 PUISSANCE ET COUPLE A L’ENTREE
 ,  ,  , Pn
 ,  ,  , CV kW N·m
MSA 1:5,2 540 22 16 290
1:4,6 19 13,9 252
1:4 17 12,5 225
1:3,6 15 11 199
MGA-A 1:4.5 540 30 22 397
1:3.5 30 22 397
M30 1:5 540 30 22 397
1:4.5 30 22 397
1:4 30 22 397
1:3.6 28 20.6 371
1:3 28 20.6 371
M47  ,  ,  ,  ,  ,
1:5 540 48 35.5 636
1:4.6 46 33.8 610
1:4.5 46 33.8 610
1:4 45 33 597
1:3.6 44 32.3 583
1:3.3 42 30.9 557
1:3 40 29.4 530
MSB 1:5 540 45 33 597
1:4.5 45 33 597
1:4 45 33 597
1:3.5 30 22 597
1:3 30 22 597
M60  ,  ,  ,  ,  ,
1:7.5 540 45 33 597
1:7.4 40 29.5 530
1:7 40 29.5 530
1:5 62 45.6 822
1:4.5 61 44.8 809
1:4 60 44 795
1:3.5 59 43.4 782
1:3.3 57 41.9 756
MSC  ,  ,  ,  ,  ,
1:7.4 540 70 51.5 911
1:7 70 51.5 911
1:6.2 70 51.5 911
1:5 70 51.5 911
1:4.5 75 55 976
1:4 75 55 976
1:3.5 75 55 976
1:3 75 55 976

Demande d'informations sur la référence Pulverisateurs

Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr