Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Description technique :
TYPE | min-1 | PUISSANCE ET COUPLE A L’ENTREE | COUPLE ET VITESSE EN SORTIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 , |  , |  , | Pn | Mn | Mn | ||||
 , |  , |  , | CV | kW | N·m | in·lb | N·m | in·lb | min-1 |
2021 | 1:3,90 | 540 | 13 | 10 | 169 | 1497 | 43 | 384 | 2106 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1:3,00 | 540 | 19 | 14 | 247 | 2188 | 82 | 729 | 1620 | |
1000 | 29 | 21 | 204 | 1803 | 68 | 601 | 3000 | ||
1:2,54 | 540 | 23 | 17 | 299 | 2648 | 118 | 1043 | 1372 | |
1000 | 34 | 25 | 239 | 2114 | 94 | 832 | 2540 | ||
1:2,08 | 540 | 28 | 21 | 364 | 3224 | 175 | 1550 | 1123 | |
1000 | 40 | 29 | 281 | 2487 | 135 | 1196 | 2080 | ||
2,08:1 | 540 | 17 | 12 | 221 | 1957 | 460 | 4072 | 260 | |
1000 | 25 | 18 | 176 | 1554 | 365 | 3233 | 481 | ||
2,54:1 | 540 | 12 | 9 | 156 | 1382 | 397 | 3510 | 213 | |
1000 | 18 | 13 | 126 | 1119 | 321 | 2843 | 394 | ||
3,00:1 | 540 | 9 | 7 | 117 | 1036 | 351 | 3109 | 180 | |
1000 | 14 | 10 | 98 | 871 | 295 | 2612 | 333 | ||
3,90:1 | 540 | 5 | 4 | 65 | 576 | 254 | 2245 | 138 | |
1000 | 8 | 6 | 56 | 497 | 219 | 1940 | 256 | ||
2041 | *1:4,12 | 540 | 29 | 21 | 377 | 3339 | 92 | 811 | 2225 |
1000 | 44 | 32 | 309 | 2736 | 75 | 664 | 4120 | ||
1:3,10 | 540 | 33 | 24 | 429 | 3800 | 139 | 1226 | 1674 | |
1000 | 51 | 37 | 358 | 3171 | 116 | 1023 | 3100 | ||
1:2,58 | 540 | 38 | 28 | 494 | 4376 | 192 | 1696 | 1393 | |
1000 | 58 | 43 | 408 | 3606 | 158 | 1398 | 2580 | ||
1:2,08 | 540 | 42 | 31 | 546 | 4836 | 263 | 2325 | 1123 | |
1000 | 65 | 48 | 457 | 4042 | 220 | 1943 | 2080 | ||
2,08:1 | 540 | 26 | 19 | 338 | 2994 | 704 | 6227 | 260 | |
1000 | 40 | 29 | 281 | 2487 | 585 | 5173 | 481 | ||
2,58:1 | 540 | 21 | 15 | 273 | 2418 | 705 | 6239 | 209 | |
1000 | 32 | 24 | 225 | 1990 | 580 | 5134 | 388 | ||
3,10:1 | 540 | 15 | 11 | 195 | 1727 | 605 | 5354 | 174 | |
1000 | 23 | 17 | 162 | 1430 | 501 | 4433 | 323 | ||
**4,12:1 | 540 | 11 | 8 | 143 | 1267 | 590 | 5218 | 131 | |
1000 | 17 | 12 | 119 | 1057 | 492 | 4355 | 243 | ||
2061 | *1:5,33 | 540 | 32 | 24 | 416 | 3685 | 78 | 691 | 2878 |
1000 | 49 | 36 | 344 | 3047 | 65 | 572 | 5330 | ||
*1:4,50 | 540 | 40 | 29 | 520 | 4606 | 116 | 1024 | 2430 | |
1000 | 61 | 45 | 429 | 3793 | 95 | 843 | 4500 | ||
1:3,10 | 540 | 52 | 38 | 677 | 5988 | 218 | 1931 | 1674 | |
1000 | 80 | 59 | 562 | 4974 | 181 | 1605 | 3100 | ||
1:2,58 | 540 | 52 | 38 | 677 | 5988 | 262 | 2321 | 1393 | |
1000 | 80 | 59 | 562 | 4974 | 218 | 1928 | 2580 | ||
1:1,93 | 540 | 52 | 38 | 677 | 5988 | 351 | 3102 | 1042 | |
1000 | 80 | 59 | 562 | 4974 | 291 | 2577 | 1930 | ||
1,93:1 | 540 | 34 | 25 | 442 | 3915 | 854 | 7556 | 280 | |
1000 | 52 | 38 | 365 | 3233 | 705 | 6240 | 518 | ||
2,58:1 | 540 | 30 | 22 | 390 | 3454 | 1007 | 8912 | 209 | |
1000 | 46 | 34 | 323 | 2860 | 834 | 7379 | 388 | ||
3,10:1 | 540 | 24 | 18 | 312 | 2764 | 968 | 8567 | 174 | |
1000 | 37 | 27 | 260 | 2301 | 806 | 7132 | 323 | ||
**4,50:1 | 540 | 15 | 11 | 195 | 1727 | 878 | 7772 | 120 | |
1000 | 23 | 17 | 162 | 1430 | 727 | 6436 | 222 | ||
**5,33:1 | 540 | 11 | 8 | 143 | 1267 | 763 | 6751 | 101 | |
1000 | 17 | 12 | 119 | 1057 | 637 | 5634 | 188 | ||
2066 | *1:3,10 | 540 | 65 | 48 | 845 | 7480 | 275 | 2430 | 1662 |
1000 | 100 | 74 | 703 | 6220 | 228 | 2020 | 3077 | ||
**3,10:1 | 540 | 29 | 21 | 377 | 3340 | 1160 | 10275 | 176 | |
1000 | 45 | 33 | 316 | 2800 | 973 | 8610 , | 325 | ||
2071 | *1:4,11 | 540 | 61 | 45 | 794 | 7024 | 193 | 1709 | 2219 |
1000 | 94 | 69 | 660 | 5845 | 161 | 1422 | 4110 | ||
1:3,10 | 540 | 73 | 54 | 950 | 8406 | 306 | 2712 | 1674 | |
1000 | 112 | 82 | 787 | 6964 | 254 | 2246 | 3100 | ||
1:2,58 | 540 | 82 | 60 | 1067 | 9442 | 414 | 3660 | 1393 | |
1000 | 125 | 92 | 878 | 7772 | 340 | 3013 | 2580 | ||
1:1,93 | 540 | 82 | 60 | 1067 | 9442 | 553 | 4892 | 1042 | |
1000 | 125 | 92 | 878 | 7772 | 455 | 4027 | 1930 | ||
1,93:1 | 540 | 50 | 37 | 651 | 5757 | 1256 | 11112 | 280 | |
1000 | 77 | 57 | 541 | 4788 | 1044 | 9240 | 518 | ||
2,58:1 | 540 | 44 | 32 | 572 | 5066 | 1477 | 13071 | 209 | |
1000 | 68 | 50 | 478 | 4228 | 1233 | 10909 | 388 | ||
3,10:1 | 540 | 33 | 24 | 429 | 3800 | 1331 | 11780 | 174 | |
1000 | 51 | 37 | 358 | 3171 | 1111 | 9831 | 323 | ||
**4,11:1 | 540 | 25 | 18 | 325 | 2879 | 1337 | 11831 | 131 | |
1000 | 38 | 28 | 267 | 2363 | 1097 | 9711 | 243 | ||
2081 | *1:4,11 | 540 | 90 | 66 | 1171 | 10363 | 285 | 2521 | 2219 |
1000 | 138 | 101 | 970 | 8581 | 236 | 2088 | 4110 | ||
1:3,10 | 540 | 120 | 88 | 1561 | 13818 | 504 | 4457 | 1674 | |
1000 | 185 | 136 | 1300 | 11503 | 419 | 3711 | 3100 | ||
1:2,46 | 540 | 120 | 88 | 1561 | 13818 | 635 | 5617 | 1328 | |
1000 | 185 | 136 | 1300 | 11503 | 528 | 4676 | 2460 | ||
1:1,93 | 540 | 145 | 107 | 1887 | 16696 | 978 | 8651 | 1042 | |
1000 | 220 | 162 | 1546 | 13679 | 801 | 7088 | 1930 | ||
1,93:1 | 540 | 90 | 66 | 1171 | 10363 | 2260 | 20001 | 280 | |
1000 | 135 | 99 | 948 | 8394 | 1831 | 16201 | 518 | ||
2,46:1 | 540 | 63 | 46 | 820 | 7254 | 2016 | 17845 | 220 | |
1000 | 95 | 70 | 667 | 5907 | 1642 | 14531 | 407 | ||
3,10:1 | 540 | 55 | 40 | 716 | 6333 | 2218 | 19633 | 174 | |
1000 | 85 | 62 | 597 | 5285 | 1851 | 16384 | 323 | ||
**4,11:1 | 540 | 37 | 27 | 481 | 4260 | 1979 | 17510 | 131 | |
1000 | 55 | 40 | 386 | 3420 | 1588 | 14056 | 243 | ||
2201 | 1,94:1 | 540 | 200 | 147 | 2600 | 23000 | 5044 | 44640 | 278 |
1000 | 300 | 220 | 2100 | 18590 | 5061 | 44795 | 515 | ||
2,41:1 | 540 | 162 | 120 | 2100 | 18590 | 5061 | 44795 | 224 | |
1000 | 250 | 184 | 1755 | 15530 | 4230 | 37440 | 415 | ||
2,92:1 | 540 | 130 | 96 | 1690 | 14960 | 4935 | 43680 | 185 | |
1000 | 200 | 147 | 1400 | 12390 | 4088 | 36183 | 342 | ||
2,90:1 | 540 | 162 | 120 | 2100 | 18590 | 6090 | 53900 | 186 | |
1000 | 250 | 184 | 1755 | 15530 | 5089 | 45043 | 345 | ||
*4,12:1 | 540 | 100 | 74 | 1300 | 11500 | 5356 | 47406 | 131 | |
1000 | 155 | 114 | 1090 | 9640 | 4490 | 39740 | 243 | ||
*5,29:1 | 540 | 62 | 46 | 800 | 7080 | 4232 | 37457 | 102 | |
1000 | 90 | 66 | 630 | 5570 | 3333 | 29500 | 189 | ||
* HELICOIDAL : rotation en entrée, sens des aiguilles d'une montre pour montage F, sens inverse des aiguilles d'une montre pour montage R | |||||||||
** HELICOIDAL : rotation en entrée, sens inverse des aiguilles d'une montre |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr