Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Description technique :
TYPE | min-1 | PUISSANCE ET COUPLE A L’ENTREE | COUPLE ET VITESSE EN SORTIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 , |  , |  , | Pn | Mn | Mn | ||||
 , |  , |  , | CV | kW | N·m | in·lb | N·m | in·lb | min-1 |
5079 | 1,93:1 | 540 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | 280 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5060 | 15/20 | 540 | 60 | 44 | --- | --- | --- | --- | 219 |
16/19 | 540 | 60 | 44 | --- | --- | --- | --- | 246 | |
17/18 | 540 | 60 | 44 | --- | --- | --- | --- | 276 | |
18/17 | 540 | 60 | 44 | --- | --- | --- | --- | 310 | |
19/16 | 540 | 60 | 44 | --- | --- | --- | --- | 347 | |
20/15 | 540 | 60 | 44 | --- | --- | --- | --- | 390 | |
5080 | 13/24 | 540 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | --- |
1000 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | 242 | ||
16/21 | 540 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | 184 | |
1000 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | 340 | ||
18/19 | 540 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | 229 | |
1000 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | 425 | ||
19/18 | 540 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | 256 | |
1000 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | 473 | ||
21/16 | 540 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | 318 | |
1000 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | 588 | ||
24/13 | 540 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | 446 | |
1000 | 80 | 59 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5120 | 14/28 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 224 | ||
15/27 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 249 | ||
16/26 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 276 | ||
17/25 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 305 | ||
18/24 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 182 | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 336 | ||
19/23 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 200 | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 370 | ||
20/22 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 220 | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 407 | ||
21/21 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 242 | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 448 | ||
22/20 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 266 | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
23/19 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 293 | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
24/18 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 323 | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
25/17 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 356 | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
26/16 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 393 | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
27/15 | 540 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | 436 | |
1000 | 120 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5150 | 14/28 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 197 | ||
15/27 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 219 | ||
16/26 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 242 | ||
17/25 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 268 | ||
18/24 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 160 | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 295 | ||
19/23 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 176 | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 325 | ||
20/22 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 193 | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 358 | ||
21/21 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 213 | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 394 | ||
22/20 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 234 | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
23/19 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 257 | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
24/18 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 284 | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
25/17 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 313 | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
26/16 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 345 | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
27/15 | 540 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | 383 | |
1000 | 150 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr