Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Description technique :
TYPE | min-1 | PUISSANCE ET COUPLE A L’ENTREE | COUPLE ET VITESSE EN SORTIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 , |  , |  , | Pn | Mn | Mn | ||||
 , |  , |  , | CV | kW | N·m | in·lb | N·m | in·lb | min-1 |
2018 | 1:2,78 | 540 | 10 | 7 | 130 | 1151 | 47 | 414 | 1501 |
1000 | 15 | 11 | 105 | 933 | 38 | 336 | 2780 | ||
1:1,90 | 540 | 15 | 11 | 195 | 1727 | 103 | 909 | 1026 | |
1000 | 23 | 17 | 162 | 1430 | 85 | 753 | 1900 | ||
1:1,35 | 540 | 20 | 15 | 260 | 2303 | 193 | 1706 | 729 | |
1000 | 31 | 23 | 218 | 1928 | 161 | 1428 | 1350 | ||
1:1 | 540 | 20 | 15 | 260 | 2303 | 260 | 2303 | 540 | |
1000 | 31 | 23 | 218 | 1928 | 218 | 1928 | 1000 | ||
1,35:1 | 540 | 16 | 12 | 208 | 1842 | 281 | 2487 | 400 | |
1000 | 25 | 18 | 176 | 1554 | 237 | 2099 | 741 | ||
1,90:1 | 540 | 10 | 7 | 130 | 1151 | 247 | 2188 | 284 | |
1000 | 15 | 11 | 105 | 933 | 200 | 1772 | 526 | ||
2,78:1 | 540 | 5 | 4 | 65 | 576 | 181 | 1601 | 194 | |
1000 | 8 | 6 | 56 | 497 | 156 | 1383 | 360 | ||
2020 | 1:2,78 | 540 | 12 | 9 | 156 | 1382 | 56 | 497 | 1501 |
1000 | 19 | 14 | 133 | 1181 | 48 | 425 | 2780 | ||
1:1,90 | 540 | 19 | 14 | 247 | 2188 | 130 | 1151 | 1026 | |
1000 | 29 | 21 | 204 | 1803 | 107 | 949 | 1900 | ||
1:1,46 | 540 | 24 | 18 | 312 | 2764 | 214 | 1893 | 788 | |
1000 | 37 | 27 | 260 | 2301 | 178 | 1576 | 1460 | ||
1:1,35 | 540 | 26 | 19 | 338 | 2994 | 251 | 2218 | 729 | |
1000 | 40 | 29 | 281 | 2487 | 208 | 1842 | 1350 | ||
1:1 | 540 | 30 | 22 | 390 | 3454 | 390 | 3454 | 540 | |
1000 | 46 | 34 | 323 | 2860 | 323 | 2860 | 1000 | ||
1,35:1 | 540 | 22 | 16 | 286 | 2533 | 386 | 3420 | 400 | |
1000 | 34 | 25 | 239 | 2114 | 322 | 2854 | 741 | ||
1,46:1 | 540 | 19 | 14 | 247 | 2188 | 361 | 3194 | 370 | |
1000 | 29 | 21 | 204 | 1803 | 297 | 2633 | 685 | ||
1,90:1 | 540 | 12 | 9 | 156 | 1382 | 297 | 2625 | 284 | |
1000 | 18 | 13 | 126 | 1119 | 240 | 2127 | 526 | ||
2,78:1 | 540 | 6 | 4 | 78 | 691 | 217 | 1921 | 194 | |
1000 | 9 | 7 | 63 | 560 | 176 | 1556 | 360 | ||
2030 | 1:2,82 | 540 | 28 | 21 | 364 | 3224 | 200 | 1771 | 983 |
1000 | 44 | 32 | 309 | 2736 | 170 | 1503 | 1820 | ||
1:1,46 | 540 | 35 | 26 | 455 | 4030 | 312 | 2760 | 788 | |
1000 | 52 | 38 | 365 | 3233 | 250 | 2215 | 1460 | ||
1:1 | 540 | 42 | 31 | 546 | 4836 | 546 | 4836 | 540 | |
1000 | 65 | 48 | 457 | 4042 | 457 | 4042 | 1000 | ||
1,46:1 | 540 | 27 | 20 | 351 | 3109 | 513 | 4539 | 370 | |
1000 | 40 | 29 | 281 | 2487 | 410 | 3631 | 685 | ||
1,82:1 | 540 | 18 | 13 | 234 | 2073 | 426 | 3772 | 297 | |
1000 | 29 | 21 | 204 | 1803 | 371 | 3282 | 549 | ||
2050 | 1:2,56 | 540 | 29 | 21 | 377 | 3339 | 147 | 1304 | 1382 |
1000 | 45 | 33 | 316 | 2798 | 124 | 1093 | 2560 | ||
1:1,91 | 540 | 40 | 29 | 520 | 4606 | 272 | 2411 | 1031 | |
1000 | 62 | 46 | 436 | 3855 | 228 | 2018 | 1910 | ||
1:1,46 | 540 | 50 | 37 | 651 | 5757 | 446 | 3943 | 788 | |
1000 | 77 | 57 | 541 | 4788 | 371 | 3279 | 1460 | ||
1:1 | 540 | 66 | 49 | 859 | 7600 | 859 | 7600 | 540 | |
1000 | 102 | 75 | 717 | 6342 | 717 | 6342 | 1000 | ||
1,46:1 | 540 | 38 | 28 | 494 | 4376 | 722 | 6388 | 370 | |
1000 | 58 | 43 | 408 | 3606 | 595 | 5265 | 685 | ||
1,1:1 | 540 | 25 | 18 | 325 | 2879 | 621 | 5498 | 283 | |
1000 | 38 | 28 | 267 | 2363 | 510 | 4513 | 524 | ||
2,56:1 | 540 | 14 | 10 | 182 | 1612 | 466 | 4127 | 211 | |
1000 | 22 | 16 | 155 | 1368 | 396 | 3602 | 391 | ||
2070 | 1:1,92 | 540 | 58 | 43 | 755 | 6679 | 393 | 3478 | 1037 |
1000 | 90 | 66 | 632 | 5596 | 329 | 2915 | 1920 | ||
1:1,50 | 540 | 82 | 60 | 1067 | 9442 | 711 | 6295 | 810 | |
1000 | 126 | 93 | 885 | 7835 | 590 | 5223 | 1500 | ||
1:1,35 | 540 | 82 | 60 | 1067 | 9442 | 790 | 6994 | 729 | |
1000 | 126 | 93 | 885 | 7835 | 656 | 5803 | 1350 | ||
1:1 | 540 | 90 | 66 | 1171 | 10363 | 1171 | 10363 | 540 | |
1000 | 135 | 99 | 948 | 8394 | 948 | 8394 | 1000 | ||
1,35:1 | 540 | 65 | 48 | 846 | 7485 | 1142 | 10104 | 400 | |
1000 | 100 | 74 | 703 | 6218 | 948 | 8394 | 741 | ||
1,50:1 | 540 | 60 | 44 | 781 | 6909 | 1171 | 10363 | 360 | |
1000 | 92 | 68 | 646 | 5721 | 970 | 8581 | 667 | ||
1,92:1 | 540 | 35 | 26 | 455 | 4030 | 874 | 7738 | 281 | |
1000 | 54 | 40 | 379 | 3358 | 728 | 6447 | 521 | ||
2100 | 1:2,30 | 540 | 60 | 44 | 781 | 6909 | 339 | 3004 | 1242 |
1000 | 92 | 68 | 646 | 5721 | 281 | 2487 | 2300 | ||
1:1,92 | 540 | 70 | 51 | 911 | 8060 | 474 | 4198 | 1037 | |
1000 | 108 | 79 | 759 | 6715 | 395 | 3498 | 1920 | ||
1:1,57 | 540 | 91 | 67 | 1184 | 10478 | 754 | 6674 | 848 | |
1000 | 140 | 103 | 984 | 8705 | 627 | 5545 | 1570 | ||
1:1,35 | 540 | 105 | 77 | 1366 | 12090 | 1012 | 8956 | 729 | |
1000 | 161 | 118 | 1131 | 10011 | 838 | 7415 | 1350 | ||
1:1 | 540 | 110 | 81 | 1431 | 12666 | 1431 | 12666 | 540 | |
1000 | 170 | 125 | 1194 | 10570 | 1194 | 10570 | 1000 | ||
1,35:1 | 540 | 85 | 62 | 1106 | 9787 | 1493 | 13213 | 400 | |
1000 | 130 | 96 | 913 | 8033 | 1233 | 10912 | 741 | ||
1,57:1 | 540 | 66 | 49 | 859 | 7600 | 1348 | 11932 | 344 | |
1000 | 101 | 74 | 710 | 6280 | 1114 | 9860 | 637 | ||
1,92:1 | 540 | 45 | 33 | 585 | 5182 | 1124 | 9949 | 281 | |
1000 | 68 | 50 | 478 | 4228 | 917 | 8118 | 521 | ||
2,30:1 | 540 | 35 | 26 | 455 | 4030 | 1047 | 9269 | 235 | |
1000 | 54 | 40 | 379 | 3358 | 873 | 7723 | 435 | ||
2125 | 1:2,30 | 540 | 83 | 61 | 1080 | 9559 | 468 | 4142 | 1246 |
1000 | 128 | 94 | 900 | 7966 | 390 | 3451 | 2308 | ||
1:1,93 | 540 | 103 | 76 | 1340 | 11860 | 694 | 6145 | 1042 | |
1000 | 159 | 117 | 1117 | 9886 | 579 | 5123 | 1930 | ||
1:1,47 | 540 | 133 | 98 | 1730 | 15312 | 1177 | 10416 | 794 | |
1000 | 207 | 152 | 1454 | 12870 | 990 | 8755 | 1470 | ||
1:1,35 | 540 | 138 | 101 | 1795 | 15888 | 1330 | 11770 | 729 | |
1000 | 211 | 155 | 1482 | 13117 | 1098 | 9716 | 1350 | ||
1:1 | 540 | 137 | 100 | 1782 | 15772 | 1782 | 15772 | 540 | |
1000 | 211 | 155 | 1482 | 13117 | 1482 | 13117 | 1000 | ||
1,35:1 | 540 | 110 | 81 | 1431 | 12666 | 1932 | 17099 | 400 | |
1000 | 169 | 124 | 1187 | 10506 | 1602 | 14183 | 741 | ||
1,47:1 | 540 | 102 | 75 | 1327 | 11745 | 1951 | 17266 | 367 | |
1000 | 157 | 115 | 1102 | 9763 | 1621 | 14351 | 680 | ||
1,93:1 | 540 | 65 | 48 | 845 | 7480 | 1630 | 14435 | 280 | |
1000 | 100 | 73 | 702 | 6213 | 1355 | 11993 | 518 | ||
2,30:1 | 540 | 46 | 34 | 598 | 5293 | 1380 | 12216 | 234 | |
1000 | 71 | 52 | 499 | 4417 | 1152 | 10194 | 433 | ||
2155 | 1:2,42 | 540 | 145 | 107 | 1887 | 16696 | 780 | 6899 | 1307 |
1000 | 223 | 164 | 1567 | 13866 | 647 | 5730 | 2420 | ||
1:1,93 | 540 | 165 | 121 | 2147 | 18999 | 1112 | 9844 | 1042 | |
1000 | 250 | 184 | 1756 | 15545 | 910 | 8054 | 1930 | ||
1:1,53 | 540 | 170 | 125 | 2212 | 19575 | 1446 | 12794 | 826 | |
1000 | 261 | 192 | 1834 | 16229 | 1199 | 10607 | 1530 | ||
1:1,25 | 540 | 172 | 126 | 2238 | 19805 | 1790 | 15844 | 675 | |
1000 | 265 | 195 | 1862 | 16478 | 1489 | 13182 | 1250 | ||
1:1 | 540 | 165 | 121 | 2147 | 18999 | 2147 | 18999 | 540 | |
1000 | 250 | 184 | 1756 | 15545 | 1756 | 15545 | 1000 | ||
1,25:1 | 540 | 151 | 111 | 1965 | 17387 | 2456 | 21734 | 432 | |
1000 | 232 | 171 | 1630 | 14426 | 2038 | 18032 | 800 | ||
1,53:1 | 540 | 132 | 97 | 1717 | 15199 | 2628 | 23255 | 353 | |
1000 | 203 | 149 | 1426 | 12622 | 2182 | 19312 | 654 | ||
1,93:1 | 540 | 110 | 81 | 1431 | 12666 | 2762 | 24446 | 280 | |
1000 | 169 | 124 | 1187 | 10508 | 2292 | 20281 | 518 | ||
2,42:1 | 540 | 80 | 59 | 1041 | 9212 | 2519 | 22292 | 223 | |
1000 | 123 | 90 | 864 | 7648 | 2019 | 18508 | 413 | ||
2200 | 1:1,53 | 540 | 275 | 202 | 3578 | 31665 | 2339 | 20696 | 826 |
1000 | 328 | 241 | 2305 | 20395 | 1506 | 13330 | 1530 | ||
1:1,25 | 540 | 258 | 190 | 3355 | 29690 | 2684 | 23750 | 675 | |
1000 | 344 | 253 | 2415 | 21380 | 1932 | 17100 | 1250 | ||
1:1 | 540 | 240 | 176 | 3123 | 27635 | 3123 | 27635 | 540 | |
1000 | 360 | 265 | 2529 | 22385 | 2529 | 22385 | 1000 | ||
1,25:1 | 540 | 220 | 162 | 2861 | 25320 | 3576 | 31650 | 432 | |
1000 | 320 | 235 | 2247 | 19890 | 2809 | 24860 | 800 | ||
1,53:1 | 540 | 200 | 147 | 2602 | 23029 | 3981 | 35235 | 353 | |
1000 | 290 | 213 | 2038 | 18032 | 3117 | 27589 | 654 | ||
2450 | *1:1 | 540 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1000 | 450 | 331 | 3161 | 27973 | 3161 | 27973 | 1000 | ||
* HELICOIDAL : rotation en entrée, sens des aiguilles d'une montre pour montage F, sens inverse des aiguilles d'une montre pour montage R |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr