Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Description technique :
Pump Drive Application Data Sheet (165k pdf)
Ratio :1 | MAXIMUM INPUT TORQUE N-m (lbf-ft) | MAX. OUTPUT TORQUE PER PUMP PAD N-m (lbf-ft) | MAXIMUM INPUT SPEED RPM | MAXIUM OUTPUT SPEED RPM | OIL QUANTITY L (gal) |
---|---|---|---|---|---|
0.69 | 3480 (2567) | 1200 (885) | 1800 | 2609 | 14.5 (3.83) |
0.81 | 3460 (2552) | 1400 (1033) | 2100 | 2593 | 14.5 (3.83) |
0.92 | 3040 (2242) | 1400 (1033) | 2100 | 2283 | 14.5 (3.83) |
1.00 | 2900 (2139) | 1450 (1069) | 2200 | 2200 | 14.5 (3.83) |
1.09 | 2660 (1962) | 1450 (1069) | 2200 | 2018 | 14.5 (3.83) |
1.23 | 2600 (1918) | 1600 (1180) | 2400 | 1951 | 14.5 (3.83) |
1.45 | 2350 (1733) | 1700 (1254) | 2500 | 1724 | 14.5 (3.83) |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr