Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Description technique :
TYPE | min-1 | PUISSANCE ET COUPLE A L’ENTREE | COUPLE ET VITESSE EN SORTIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 , |  , |  , | Pn | Mn | Mn | ||||
 , |  , |  , | CV | kW | N·m | in·lb | N·m | in·lb | min-1 |
3035 | 1:2,82 | 540 | 20 | 15 | 260 | 2300 | 90 | 800 | 1523 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1:2,30 | 540 | 27 | 20 | 350 | 3100 | 150 | 1350 | 1242 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1:1,92 | 540 | 32 | 23 | 420 | 3670 | 220 | 1910 | 1037 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1:1,47 | 540 | 40 | 29 | 520 | 4600 | 350 | 3120 | 794 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
3040 | 1:1,90 | 540 | 30 | 22 | 390 | 3456 | 205 | 1819 | 1026 |
1000 | 46 | 34 | 324 | 2883 | 171 | 1517 | 1900 | ||
1:1,66 | 540 | 36 | 26 | 468 | 4147 | 282 | 2498 | 896 | |
1000 | 56 | 41 | 389 | 3460 | 235 | 2084 | 1660 | ||
1:1,50 | 540 | 40 | 29 | 520 | 4608 | 347 | 3072 | 810 | |
1000 | 62 | 45 | 433 | 3844 | 288 | 2563 | 1500 | ||
3050 | 1:2,15 | 540 | 40 | 29 | 520 | 4608 | 242 | 2143 | 1161 |
1000 | 62 | 45 | 433 | 3844 | 201 | 1788 | 2150 | ||
1:1,86 | 540 | 45 | 33 | 585 | 5184 | 315 | 2792 | 1003 | |
1000 | 70 | 51 | 487 | 4324 | 262 | 2329 | 1860 | ||
1:1,67 | 540 | 50 | 37 | 650 | 5760 | 390 | 3455 | 900 | |
1000 | 77 | 57 | 541 | 4805 | 324 | 2882 | 1670 | ||
1:1,47 | 540 | 55 | 40 | 715 | 6336 | 487 | 4319 | 792 | |
1000 | 85 | 62 | 595 | 5285 | 405 | 3603 | 1470 | ||
1:1,25 | 540 | 60 | 44 | 780 | 6912 | 624 | 5530 | 675 | |
1000 | 93 | 68 | 649 | 5766 | 519 | 4613 | 1250 | ||
3065 | 1:1,92 | 540 | 65 | 48 | 845 | 7488 | 440 | 3900 | 1037 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1:1,50 | 540 | 72 | 53 | 936 | 8294 | 624 | 5530 | 810 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
3070 | 1:1,92 | 540 | 65 | 48 | 845 | 7488 | 440 | 3900 | 1037 |
1000 | 100 | 74 | 703 | 6246 | 366 | 3253 | 1920 | ||
1:1,50 | 540 | 72 | 53 | 936 | 8294 | 624 | 5530 | 810 | |
1000 | 111 | 82 | 779 | 6919 | 519 | 4613 | 1500 | ||
1:1,25 | 540 | 75 | 55 | 975 | 8640 | 780 | 6912 | 675 | |
1000 | 116 | 85 | 811 | 7207 | 649 | 5766 | 1250 | ||
3100 | 1:1,87 | 540 | 90 | 66 | 1170 | 10368 | 626 | 5544 | 1010 |
1000 | 139 | 102 | 973 | 8649 | 521 | 4625 | 1870 | ||
1:1,50 | 540 | 100 | 74 | 1300 | 11520 | 867 | 7680 | 810 | |
1000 | 155 | 114 | 1082 | 9610 | 721 | 6407 | 1500 | ||
1:1,25 | 540 | 105 | 77 | 1365 | 12096 | 1092 | 9677 | 675 | |
1000 | 162 | 119 | 1136 | 10090 | 908 | 8072 | 1250 | ||
1:1 | 540 | 110 | 81 | 1430 | 12672 | 1430 | 12672 | 540 | |
1000 | 170 | 125 | 1190 | 10571 | 1190 | 10571 | 1000 | ||
1,25:1 | 540 | 91 | 67 | 1183 | 10483 | 1479 | 13104 | 432 | |
1000 | 141 | 103 | 984 | 8745 | 1230 | 10931 | 800 | ||
1,50:1 | 540 | 78 | 57 | 1014 | 8986 | 1520 | 13472 | 360 | |
1000 | 121 | 89 | 844 | 7496 | 1265 | 11238 | 667 | ||
1,87:1 | 540 | 58 | 43 | 754 | 6682 | 1409 | 12489 | 289 | |
1000 | 90 | 66 | 627 | 5574 | 1172 | 10418 | 535 | ||
3150 | 1:1,47 | 540 | 170 | 125 | 2210 | 19584 | 1503 | 13322 | 794 |
1000 | 263 | 193 | 1839 | 16337 | 1251 | 11113 | 1470 | ||
1:1,25 | 540 | 180 | 132 | 2340 | 20736 | 1872 | 16589 | 675 | |
1000 | 278 | 205 | 1947 | 17298 | 1557 | 13838 | 1250 | ||
1:1 | 540 | 190 | 140 | 2470 | 21888 | 2470 | 21888 | 540 | |
1000 | 294 | 216 | 2055 | 18259 | 2055 | 18259 | 1000 | ||
1,25:1 | 540 | 155 | 114 | 2019 | 17895 | 2524 | 22369 | 432 | |
1000 | 240 | 177 | 1680 | 14928 | 2100 | 18660 | 800 | ||
1,47:1 | 540 | 129 | 95 | 1683 | 14913 | 2474 | 21922 | 367 | |
1000 | 200 | 147 | 1400 | 12440 | 2058 | 18287 | 680 | ||
3160 | 1:1,47 | 540 | 170 | 125 | 2210 | 19584 | 1503 | 13322 | 794 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1:1,25 | 540 | 180 | 132 | 2340 | 20736 | 1872 | 16589 | 675 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1:1 | 540 | 175 | 129 | 2280 | 20180 | 2280 | 20180 | 540 | |
1000 | 270 | 199 | 1900 | 16816 | 1900 | 16816 | 1000 | ||
1,25:1 | 540 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1000 | 240 | 176 | 1680 | 14870 | 2100 | 18587 | 800 | ||
1,47:1 | 540 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1000 | 200 | 147 | 1400 | 12390 | 2058 | 18287 | 680 |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr