Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
TYPE | min-1 | PUISSANCE ET COUPLE A L’ENTREE | |||
---|---|---|---|---|---|
 , |  , |  , | Pn | ||
 , |  , |  , | CV | kW | N·m |
MP10 | 1:1.5 | 540 | 14 | 10.3 | 186 |
1:2 | 540 | 14 | 10.3 | 186 | |
1:3 | 540 | 14 | 10.3 | 186 | |
1:3.35 | 540 | 14 | 10.3 | 186 | |
1:3.8 | 540 | 12 | 8.8 | 159 | |
MP21 |  , |  , |  , |  , |  , |
3.8:1 | 200 | 4 | 3 | 149 | |
3.3:1 | 200 | 4.8 | 3.5 | 172 | |
2:1 | 200 | 8.4 | 6 | 295 | |
1:1.5 | 540 | 37 | 27.2 | 495 | |
1:2 | 540 | 32 | 23.5 | 425 | |
1:3 | 540 | 37 | 27.2 | 495 | |
1:3.35 | 540 | 35 | 25.7 | 460 | |
1:3.8 | 540 | 31 | 22.8 | 404 | |
MP22 |  , |  , |  , |  , |  , |
3.8:1 | 200 | 4 | 3 | 149 | |
3.3:1 | 200 | 4.8 | 3.5 | 172 | |
2:1 | 200 | 8.4 | 6 | 295 | |
1:2 | 540 | 32 | 23.5 | 425 | |
1:3 | 540 | 37 | 27.2 | 495 | |
1:3.35 , | 540 | 35 | 25.7 | 460 | |
1:3.8 | 540 | 31 | 22.8 | 404 | |
M6 | 1:2 | 1000 | 45 | 33 | 316 |
1:3 | 1000 | 60 | 44 | 421 | |
1:3.5 | 540 | 45 | 33 | 596 | |
M7 |  , |  , |  , |  , |  , |
5:1 | 2700 | 40 | 29.4 | 105 | |
4:1 | 300 | 10 | 7.3 | 238 | |
1:1 | 540 | 70 | 51.5 | 928 | |
1:1.9 | 540 | 70 | 51.5 | 928 | |
1:2 | 540 | 70 | 51.5 | 928 | |
1:2 | 1000 | 100 | 73.5 | 716 | |
1:2.5 | 540 | 60 | 44 | 795 | |
1:2.5 | 1000 | 90 | 66 | 644 | |
1:3 | 540 | 60 | 44 | 795 | |
1:3.5 | 540 | 60 | 44 | 795 | |
1:3.57 | 540 | 60 | 44 | 795 | |
1:4 | 540 | 60 | 44 | 795 | |
1:4.5 | 540 | 56 | 41 | 742 | |
1:5 | 540 | 60 | 44 | 795 | |
MPD |  , |  , |  , |  , |  , |
1:2.5 | 1000 | 110 | 81 | 773 | |
1:3 | 540 | 60 | 44 | 795 | |
1:3.57 | 540 | 60 | 44 | 795 | |
1:4 | 540 | 60 | 44 | 795 |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr