Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Description technique :
Ratio :1 | MAXIMUM INPUT TORQUE N-m (lbf-ft) | MAX. OUTPUT TORQUE PER PUMP PAD N-m (lbf-ft) | MAXIMUM INPUT SPEED RPM | MAXIUM OUTPUT SPEED RPM | OIL QUANTITY L (gal) |
---|---|---|---|---|---|
0.49 | 1470 (1084) | 360 (266) | 2400 | 4898 | 2.5 (0.66) |
0.58 | 1410 (1040) | 410 (302) | 2500 | 4310 | 2.0 (0.53) |
0.67 | 1350 (996) | 450 (332) | 2650 | 3955 | 1.8 (0.48) |
0.77 | 1270 (937) | 490 (361) | 2850 | 3701 | 1.8 (0.48) |
0.83 | 1200 (885) | 500 (369) | 3000 | 3614 | 1.8 (0.48) |
1.00 | 1080 (797) | 540 (398) | 3200 | 3200 | 1.4 (0.37) |
1.30 | 980 (723) | 640 (472) | 3600 | 2769 | 1.4 (0.37) |
1.50 | 900 (664) | 675 (498) | 3950 | 2633 | 1.2 (0.32) |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr