Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Description technique :
TYPE | min-1 | PUISSANCE ET COUPLE A L’ENTREE | COUPLE ET VITESSE EN SORTIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 , |  , |  , | Pn | Mn | Mn | ||||
 , |  , |  , | CV | kW | N·m | in·lb | N·m | in·lb | min-1 |
2063 | 1,93:1 | 540 | 34 | 25 | 442 | 3915 | 854 | 7556 | 280 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2,58:1 | 540 | 30 | 22 | 390 | 3454 | 1007 | 8912 | 209 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
3,10:1 | 540 | 24 | 18 | 312 | 2764 | 968 | 8567 | 174 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
**4,50:1 | 540 | 15 | 11 | 195 | 1727 | 878 | 7772 | 120 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2073 | 2,58:1 | 540 | 44 | 32 | 572 | 5066 | 1477 | 13071 | 209 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
3,10:1 | 540 | 33 | 24 | 429 | 3800 | 1331 | 11780 | 174 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
**4,11:1 | 540 | 25 | 18 | 325 | 2879 | 1337 | 11831 | 131 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2083 | 2,46:1 | 540 | 63 | 46 | 820 | 7254 | 2016 | 17845 | 220 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
3,10:1 | 540 | 55 | 40 | 716 | 6333 | 2218 | 19633 | 174 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
**4,11:1 | 540 | 37 | 27 | 481 | 4260 | 1979 | 17510 | 131 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
** HELICOIDAL : rotation en entrée, sens inverse des aiguilles d'une montre |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr