Pour toute commande
passée avant 17h
et sous réserve du stock
disponible.
Description technique :
Pump Drive Application Data Sheet (165k pdf)
Ratio :1 | MAXIMUM INPUT TORQUE N-m (lbf-ft) | MAX. OUTPUT TORQUE PER PUMP PAD N-m (lbf-ft) | MAXIMUM INPUT SPEED RPM | MAXIUM OUTPUT SPEED RPM | OIL QUANTITY L (gal) |
---|---|---|---|---|---|
0.51 | 2080 (1534) | 530 (391) | 1950 | 3824 | 5.5 (1.45) |
0.58 | 2010 (1482) | 580 (428) | 2050 | 3534 | 5.0 (1.32) |
0.67 | 1910 (1409) | 640 (472) | 2200 | 3284 | 4.5 (1.19) |
0.76 | 1840 (1357) | 700 (516) | 2300 | 3026 | 4.0 (1.06) |
0.89 | 1680 (1239) | 750 (553) | 2400 | 2697 | 3.7 (0.98) |
1.00 | 1620 (1195) | 810 (597) | 2600 | 2600 | 3.7 (0.98) |
1.31 | 1390 (1025) | 910 (671) | 3600 | 2290 | 3.2 (0.85) |
1.48 | 1270 (937) | 940 (693) | 3200 | 2162 | 3.0 (0.80) |
Symko s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@symko.fr